Резисторы
| Фото | Наименование | Цена | Наличие | В избранное |
![]() | 1676377-2 Производитель TE ConnectivityВид соединителя SMDПогрешность, % 0,1ТКС, ppm/°С 10Мощность, Вт 0,1Сопротивление, Ом 56200 | 0 шт В корзину | ||
![]() | 1676377-1 Производитель TE ConnectivityВид соединителя SMDПогрешность, % 0,1ТКС, ppm/°С 10Мощность, Вт 0,1Сопротивление, Ом 56200 | 0 шт В корзину | ||
![]() | 1676380-1 Производитель TE ConnectivityВид соединителя SMDПогрешность, % 0,1ТКС, ppm/°С 10Мощность, Вт 0,1Сопротивление, Ом 57600 | 0 шт В корзину | ||
![]() | 1676382-2 Производитель TE ConnectivityВид соединителя SMDПогрешность, % 0,1ТКС, ppm/°С 10Мощность, Вт 0,1Сопротивление, Ом 590 | 0 шт В корзину | ||
![]() | 1676383-2 Производитель TE ConnectivityВид соединителя SMDПогрешность, % 0,1ТКС, ppm/°С 10Мощность, Вт 0,1Сопротивление, Ом 59K | 0 шт В корзину | ||
![]() | 1676385-2 Производитель TE ConnectivityВид соединителя SMDПогрешность, % 0,1ТКС, ppm/°С 10Мощность, Вт 0,1Сопротивление, Ом 5110 | 0 шт В корзину | ||
![]() | 1676385-6 Производитель TE ConnectivityВид соединителя SMDПогрешность, % 0,1ТКС, ppm/°С 10Мощность, Вт 0,1Сопротивление, Ом 5100 | 0 шт В корзину | ||
![]() | 1676386-2 Производитель TE ConnectivityВид соединителя SMDПогрешность, % 0,1ТКС, ppm/°С 10Мощность, Вт 0,1Сопротивление, Ом 5230 | 0 шт В корзину | ||
![]() | 1676386-1 Производитель TE ConnectivityВид соединителя SMDПогрешность, % 0,1ТКС, ppm/°С 10Мощность, Вт 0,1Сопротивление, Ом 5230 | 0 шт В корзину | ||
![]() | 1676388-2 Производитель TE ConnectivityВид соединителя SMDПогрешность, % 0,1ТКС, ppm/°С 10Мощность, Вт 0,1Сопротивление, Ом 5490 | 0 шт В корзину |
Спасибо. Мы получили вашу заявку.
Наш менеджер свяжется с вами в ближайшее время.
