Резисторы
| Фото | Наименование | Цена | Наличие | В избранное |
![]() | 1676347-2 Производитель TE ConnectivityВид соединителя SMDПогрешность, % 0,1ТКС, ppm/°С 10Мощность, Вт 0,1Сопротивление, Ом 46400 | 0 шт В корзину | ||
![]() | 1676348-2 Производитель TE ConnectivityВид соединителя SMDПогрешность, % 0,1ТКС, ppm/°С 10Мощность, Вт 0,1Сопротивление, Ом 475 | 0 шт В корзину | ||
![]() | 1676352-2 Производитель TE ConnectivityВид соединителя SMDПогрешность, % 0,1ТКС, ppm/°С 10Мощность, Вт 0,1Сопротивление, Ом 499 | 0 шт В корзину | ||
![]() | 1676353-2 Производитель TE ConnectivityВид соединителя SMDПогрешность, % 0,1ТКС, ppm/°С 10Мощность, Вт 0,1Сопротивление, Ом 49900 | 0 шт В корзину | ||
![]() | 1676353-1 Производитель TE ConnectivityВид соединителя SMDПогрешность, % 0,1ТКС, ppm/°С 10Мощность, Вт 0,1Сопротивление, Ом 49900 | 0 шт В корзину | ||
![]() | 1676703-2 Производитель TE ConnectivityВид соединителя SMDПогрешность, % 0,1ТКС, ppm/°С 10Мощность, Вт 0,1Сопротивление, Ом 49900 | 0 шт В корзину | ||
![]() | 1676354-2 Производитель TE ConnectivityВид соединителя SMDПогрешность, % 0,1ТКС, ppm/°С 10Мощность, Вт 0,1Сопротивление, Ом 4020 | 0 шт В корзину | ||
![]() | 1676357-2 Производитель TE ConnectivityВид соединителя SMDПогрешность, % 0,1ТКС, ppm/°С 10Мощность, Вт 0,1Сопротивление, Ом 4320 | 0 шт В корзину | ||
![]() | 1676357-1 Производитель TE ConnectivityВид соединителя SMDПогрешность, % 0,1ТКС, ppm/°С 10Мощность, Вт 0,1Сопротивление, Ом 4320 | 0 шт В корзину | ||
![]() | 1676359-1 Производитель TE ConnectivityВид соединителя SMDПогрешность, % 0,1ТКС, ppm/°С 10Мощность, Вт 0,1Сопротивление, Ом 4530 | 0 шт В корзину |
Спасибо. Мы получили вашу заявку.
Наш менеджер свяжется с вами в ближайшее время.
