Резисторы
| Фото | Наименование | Цена | Наличие | В избранное |
![]() | 1676280-2 Производитель TE ConnectivityВид соединителя SMDПогрешность, % 0,1ТКС, ppm/°С 10Мощность, Вт 0,1Сопротивление, Ом 29K4 | 0 шт В корзину | ||
![]() | 1676282-2 Производитель TE ConnectivityВид соединителя SMDПогрешность, % 0,1ТКС, ppm/°С 10Мощность, Вт 0,1Сопротивление, Ом 2K | 0 шт В корзину | ||
![]() | 1676283-2 Производитель TE ConnectivityВид соединителя SMDПогрешность, % 0,1ТКС, ppm/°С 10Мощность, Вт 0,1Сопротивление, Ом 2150 | 0 шт В корзину | ||
![]() | 1676285-2 Производитель TE ConnectivityВид соединителя SMDПогрешность, % 0,1ТКС, ppm/°С 10Мощность, Вт 0,1Сопротивление, Ом 2210 | 0 шт В корзину | ||
![]() | 1676287-2 Производитель TE ConnectivityВид соединителя SMDПогрешность, % 0,1ТКС, ppm/°С 10Мощность, Вт 0,1Сопротивление, Ом 2320 | 0 шт В корзину | ||
![]() | 1676290-2 Производитель TE ConnectivityВид соединителя SMDПогрешность, % 0,1ТКС, ppm/°С 10Мощность, Вт 0,1Сопротивление, Ом 2490 | 0 шт В корзину | ||
![]() | 1676292-2 Производитель TE ConnectivityВид соединителя SMDПогрешность, % 0,1ТКС, ppm/°С 10Мощность, Вт 0,1Сопротивление, Ом 2610 | 0 шт В корзину | ||
![]() | 1676293-2 Производитель TE ConnectivityВид соединителя SMDПогрешность, % 0,1ТКС, ppm/°С 10Мощность, Вт 0,1Сопротивление, Ом 2670 | 0 шт В корзину | ||
![]() | 1676293-1 Производитель TE ConnectivityВид соединителя SMDПогрешность, % 0,1ТКС, ppm/°С 10Мощность, Вт 0,1Сопротивление, Ом 2670 | 0 шт В корзину | ||
![]() | 1676294-5 Производитель TE ConnectivityВид соединителя SMDПогрешность, % 0,1ТКС, ppm/°С 10Мощность, Вт 0,1Сопротивление, Ом 2740 | 0 шт В корзину |
Спасибо. Мы получили вашу заявку.
Наш менеджер свяжется с вами в ближайшее время.

