Резисторы
| Фото | Наименование | Цена | Наличие | В избранное |
![]() | 1676266-2 Производитель TE ConnectivityВид соединителя SMDПогрешность, % 0,1ТКС, ppm/°С 10Мощность, Вт 0,1Сопротивление, Ом 24900 | 0 шт В корзину | ||
![]() | 1676673-2 Производитель TE ConnectivityВид соединителя SMDПогрешность, % 0,1ТКС, ppm/°С 10Мощность, Вт 0,1Сопротивление, Ом 24,3 | 0 шт В корзину | ||
![]() | 1676267-2 Производитель TE ConnectivityВид соединителя SMDПогрешность, % 0,1ТКС, ppm/°С 10Мощность, Вт 0,1Сопротивление, Ом 255 | 0 шт В корзину | ||
![]() | 1676270-2 Производитель TE ConnectivityВид соединителя SMDПогрешность, % 0,1ТКС, ppm/°С 10Мощность, Вт 0,1Сопротивление, Ом 267 | 0 шт В корзину | ||
![]() | 1676271-2 Производитель TE ConnectivityВид соединителя SMDПогрешность, % 0,1ТКС, ppm/°С 10Мощность, Вт 0,1Сопротивление, Ом 26100 | 0 шт В корзину | ||
![]() | 1676272-2 Производитель TE ConnectivityВид соединителя SMDПогрешность, % 0,1ТКС, ppm/°С 10Мощность, Вт 0,1Сопротивление, Ом 26700 | 0 шт В корзину | ||
![]() | 1676272-1 Производитель TE ConnectivityВид соединителя SMDПогрешность, % 0,1ТКС, ppm/°С 10Мощность, Вт 0,1Сопротивление, Ом 26700 | 0 шт В корзину | ||
![]() | 1676678-2 Производитель TE ConnectivityВид соединителя SMDПогрешность, % 0,1ТКС, ppm/°С 10Мощность, Вт 0,1Сопротивление, Ом 27,4 | 0 шт В корзину | ||
![]() | 1676277-2 Производитель TE ConnectivityВид соединителя SMDПогрешность, % 0,1ТКС, ppm/°С 10Мощность, Вт 0,1Сопротивление, Ом 28700 | 0 шт В корзину | ||
![]() | 1676278-2 Производитель TE ConnectivityВид соединителя SMDПогрешность, % 0,1ТКС, ppm/°С 10Мощность, Вт 0,1Сопротивление, Ом 28K | 0 шт В корзину |
Спасибо. Мы получили вашу заявку.
Наш менеджер свяжется с вами в ближайшее время.
