Резисторы
| Фото | Наименование | Цена | Наличие | В избранное |
![]() | 1676197-2 Производитель TE ConnectivityВид соединителя SMDПогрешность, % 0,1ТКС, ppm/°С 10Мощность, Вт 0,1Сопротивление, Ом 15400 | 0 шт В корзину | ||
![]() | 1676197-1 Производитель TE ConnectivityВид соединителя SMDПогрешность, % 0,1ТКС, ppm/°С 10Мощность, Вт 0,1Сопротивление, Ом 15400 | 0 шт В корзину | ||
![]() | 1676198-2 Производитель TE ConnectivityВид соединителя SMDПогрешность, % 0,1ТКС, ppm/°С 10Мощность, Вт 0,1Сопротивление, Ом 15800 | 0 шт В корзину | ||
![]() | 1676198-5 Производитель TE ConnectivityВид соединителя SMDПогрешность, % 0,1ТКС, ppm/°С 10Мощность, Вт 0,1Сопротивление, Ом 15800 | 0 шт В корзину | ||
![]() | 1676202-2 Производитель TE ConnectivityВид соединителя SMDПогрешность, % 0,1ТКС, ppm/°С 10Мощность, Вт 0,1Сопротивление, Ом 169 | 0 шт В корзину | ||
![]() | 1676203-2 Производитель TE ConnectivityВид соединителя SMDПогрешность, % 0,1ТКС, ppm/°С 10Мощность, Вт 0,1Сопротивление, Ом 16200 | 0 шт В корзину | ||
![]() | 1676203-1 Производитель TE ConnectivityВид соединителя SMDПогрешность, % 0,1ТКС, ppm/°С 10Мощность, Вт 0,1Сопротивление, Ом 16200 | 0 шт В корзину | ||
![]() | 1676205-2 Производитель TE ConnectivityВид соединителя SMDПогрешность, % 0,1ТКС, ppm/°С 10Мощность, Вт 0,1Сопротивление, Ом 16900 | 0 шт В корзину | ||
![]() | 1676657-2 Производитель TE ConnectivityВид соединителя SMDПогрешность, % 0,1ТКС, ppm/°С 10Мощность, Вт 0,1Сопротивление, Ом 16,5 | 0 шт В корзину | ||
![]() | 1676207-2 Производитель TE ConnectivityВид соединителя SMDПогрешность, % 0,1ТКС, ppm/°С 10Мощность, Вт 0,1Сопротивление, Ом 178 | 0 шт В корзину |
Спасибо. Мы получили вашу заявку.
Наш менеджер свяжется с вами в ближайшее время.
