Резисторы
| Фото | Наименование | Цена | Наличие | В избранное |
![]() | 7-1879021-3 Производитель TE ConnectivityВид соединителя SMDПогрешность, % 5ТКС, ppm/°С 200Мощность, Вт 3Сопротивление, Ом 100 | 0 шт В корзину | ||
![]() | 5-1879021-1 Производитель TE ConnectivityВид соединителя SMDПогрешность, % 5ТКС, ppm/°С 200Мощность, Вт 3Сопротивление, Ом 12 | 0 шт В корзину | ||
![]() | 7-1879021-7 Производитель TE ConnectivityВид соединителя SMDПогрешность, % 5ТКС, ppm/°С 200Мощность, Вт 3Сопротивление, Ом 150 | 0 шт В корзину | ||
![]() | 5-1879021-3 Производитель TE ConnectivityВид соединителя SMDПогрешность, % 5ТКС, ppm/°С 200Мощность, Вт 3Сопротивление, Ом 15 | 0 шт В корзину | ||
![]() | 5-1879021-5 Производитель TE ConnectivityВид соединителя SMDПогрешность, % 5ТКС, ppm/°С 200Мощность, Вт 3Сопротивление, Ом 18 | 0 шт В корзину | ||
![]() | 2-1879021-5 Производитель TE ConnectivityВид соединителя SMDПогрешность, % 5ТКС, ppm/°С 200Мощность, Вт 3Сопротивление, Ом 1 | 0 шт В корзину | ||
![]() | 5-1879021-7 Производитель TE ConnectivityВид соединителя SMDПогрешность, % 5ТКС, ppm/°С 200Мощность, Вт 3Сопротивление, Ом 22 | 0 шт В корзину | ||
![]() | 3-1879021-3 Производитель TE ConnectivityВид соединителя SMDПогрешность, % 5ТКС, ppm/°С 200Мощность, Вт 3Сопротивление, Ом 2,2 | 0 шт В корзину | ||
![]() | 3-1879021-9 Производитель TE ConnectivityВид соединителя SMDПогрешность, % 5ТКС, ppm/°С 200Мощность, Вт 3Сопротивление, Ом 33,9 | 0 шт В корзину | ||
![]() | 6-1879021-5 Производитель TE ConnectivityВид соединителя SMDПогрешность, % 5ТКС, ppm/°С 200Мощность, Вт 3Сопротивление, Ом 47 | 0 шт В корзину |
Спасибо. Мы получили вашу заявку.
Наш менеджер свяжется с вами в ближайшее время.
